Alphabetisches Schiffsregister |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Typ: | Name | ursprünglicher Name | Umbenennungen | aktueller Name (Eigner) |
MS | Aeolus | |||
MS | Albatros (I) | |||
MS | Albatros (II) | |
|
Albatros (Stoll AG) |
MB | Adler (I) | |||
MB | Adler (II) | |||
MS | Alet | |
|
Alet (Baumann) |
MS | Allgäu | |||
MS | Alpenstadt Bludenz | Bodan 1073 | |
Alpenstadt Bludenz (VL) |
MS | Alte Rhy | |
|
Alte Rhy (SBS) |
MS | Arbor Felix | |
|
Arbor Felix (Popp) |
GD | Arenaberg | |||
MS | Arenenberg (I) | |||
MS | Arenenberg (II) | Arenenberg (URh) | ||
MB | Arthur | |||
SD | Augsburg | Wittelsbach | ||
MS | Augsburg | |||
GD | Austria | Bezau | ||
MS | Austria | Ostmark | Austria (VL) | |
MB | Bacchus | |
|
|
SD | Baden | Kaiser Wilhelm | ||
MS | Baden (I) | Hegau | ||
MS | Baden (II) | Baden (BSB) | ||
GD | Bavaria (I) | |||
SD | Bavaria (II) | |||
MB | Bayern | |||
MS | Bayern | Wolfsberg | Bayern | Bayern (BSB) |
GD | Bezau | Austria | ||
SD | Bludenz | Kaiserin Elisabeth | ||
GD | Bodan | |||
MF | Bodan | Konstanz II | Meersburg (II) | |
MS | Bodan 1073 | |
Alpenstadt Bludenz | Alpenstadt Bludenz (VL) |
MS | Bodensee | |
|
Bodensee (CMS Schifffahrt) |
MS | Bodman | |
Raiffeisen | Raiffeisen (E. Müller) |
SchD | Bregenz | Vorarlberg | ||
SchD | Buchhorn | |||
SchD | Caroline | Stadt Radolfzell | ||
GD | Christoph (I) | Hohenklingen | Mömpelgard | |
SD | Christoph (II) | |||
GD | Concordia | |||
Kat | Constanze | Katamaran-Reederei | ||
DF | Dampftrajekt (I) | |||
DF | Dampftrajekt (II) | |||
MS | Delphin | Delphin (Neuenschwander) | ||
MS | Delphin | Seehase | Delphin | |
MS | Deutschland | Rhin et Danube, Lindau, Überlingen (II) | |
|
SD | Dornbirn | Kaiser Franz Josef I. | ||
MB | Dornbirn | |||
GD | Eberhard | |||
MS | Elisa | Elisa (Salzmann) | ||
MY | Emily | Emily (Hotel Bad Horn) | ||
MS |
Ermatingen | Seehase | Delphin | |
MF | Euregia | Euregia (BSB/SBS) | ||
MB | Falke | |||
SD | Feldkirch | Kaiserin Maria Theresia | ||
MB | Feldkirch | |||
KAT | Ferdinand | Katamaran-Reedrei | ||
MS | Föhn | Föhn (CMS Schifffahrt) | ||
MF | Fontainebleau | Fontainebleau (KN) | ||
MB | Forelle | |||
GD | Friedrich | |||
GD | Friedrichshafen (I) | |||
SD | Friedrichshafen (II) | |||
MS | Friedrichshafen | Friedrichshafen (BSB) | ||
MF | Friedrichshafen | Rorschach | Friedrichshafen (BSB) | |
Kat | Fridolin | Katamaran-Reederei | ||
MS | Fritz | Fritz (Frey) | ||
MF | Fritz Arnold | |||
GD | Germania | |||
MB | Glückauf | |||
MS | Gnadensee | Gnadensee (Baumann) | ||
MS | Graf Zeppelin | Graf Zeppelin (BSB) | ||
SD | Greif | |||
MS | Großherzog Ludwig | Großherzog Ludwig (V. Deinis) |
||
MS | Grünten | Lindau | ||
MS | Gunzo | Gunzo (Held) | ||
DB | Gustav Prym | Gustav Prym | ||
MB | Habicht | |||
GD | Habsburg | Schruns | ||
MB | Hecht | |||
MS | Hegau | Baden (I) | ||
MF | Hegau | |||
GD | Helvetia (I) | Omnibus | ||
GD | Helvetia (II) | |||
SD | Helvetia (III) | |||
MS | Höri | Überlingen (I) | ||
GD | Hohenklingen | Christoph (I), Mömpelgard | ||
SD | Hohentwiel | Hohentwiel (HSG) | ||
SD | Hoyerberg | Lindau | ||
MS |
Insel Mainau | Insel Mainau (BSB) | ||
GD | Jura | |||
SD | Kaiser Franz Josef I. | Dornbirn | ||
SD | Kaiser Wilhelm | Baden | ||
SD | Kaiserin Elisabeth | Bludenz | ||
SD | Kaiserin Maria Theresia | Feldkirch | ||
MS | Karlsruhe | Karlsruhe (BSB) | ||
MS | Kempten | |||
GD | König Karl (I) | Kronprinz | Württemberg (I) | |
SD | König Karl (II) | |||
SD | König Wilhelm | |||
SD | Königin Charlotte | |||
MS | Königin Katharina | Stadt Radolfzell (BSB) | ||
GD | Königin von Württemberg | |||
MS | Konstanz | Konstanz (URh) | ||
MS | (Konstanz) | |||
MS | Konstanz | Konstanz (BSB) | ||
MF | Konstanz (I) | Meersburg (I), Lukas | Konstanz (KN) | |
MF | Konstanz (II) | Herkules | ||
MF | Konstanz II | Bodan, Meersburg (II) | ||
MF | Konstanz (III) | Konstanz (KN) | ||
MS | Kreuzlingen | Kreuzlingen (EPH Nautic AG) | ||
MF | Kreuzlingen | Kreuzlingen (KN) | ||
GD | Kronprinz | König Karl (I), Württemberg (I) | ||
SS | Lädine St. Jodok | Lädine St. Jodok (CMS Schifffahrt) |
||
GD | Leopold (I) | |||
GD | Leopold (II) | |||
MS | Liberty | |||
FGS | Liberty "Höri Fähre" | |||
SD | Lindau | Hoyerberg | ||
MS | Lindau (I) | Deutschland | Rhin et Danube, Überlingen (II) | |
MS | Lindau (II) | Grünten | |
|
MS | Lindau (III) | Lindau (BSB) | ||
MF | Linzgau | |||
MF | Lodi | Lodi (KN) | ||
GD | Ludwig (I) | Rorschach | ||
GD | Ludwig (II) | Kempten | ||
MB | Luna | |||
GD | Mainau (I) | |||
GD | Mainau (II) | Stadt Konstanz (II) | ||
MS | Mainau (I) | |||
MS | Mainau (II) | |||
MS | Mars | Mars-Vereinigung, Arbon | ||
GD | Maximilian | |||
GD | Max Joseph | |||
MS | Meersburg | Schienerberg | ||
MF | Meersburg (I) | Konstanz (I) | Lukas | Konstanz (KN) |
MF | Meersburg (II) | Konstanz II | Bodan | |
MF | Meersburg (III) | Meersburg (KN) | ||
GD | Merkur | |||
MS | Mettnau | |||
MB | Milan | Wasserburg | ||
MS | Milan | Milan (Held) | ||
GD | Mömpelgard | Hohenklingen | Christoph (I) | |
MS | Möwe | Möwe (Giess) | ||
AS | Möve | Möve (BSB) | ||
MB | Montafon (I) | |||
MS | Montafon (II) | Montafon (VL) | ||
SD | München | Rupprecht | ||
MS | München | München (BSB) | ||
MS | Munot (I) | |||
MS | Munot (II) | Munot (URh) | ||
MS | Napoleon | Albatros (I) | ||
MS | Napoleon III | Unterseeschifffahrtsbetrieb | ||
GD | Neptun | Rheinfall | ||
MB | Neptun | |||
MB | Nymphe | |||
SD | Nürnberg | Prinz-Regent | ||
MS | Oesterreich | Oesterreich | Österreich | Hohentwiel (HSG) |
GD | Olga | |||
GD | Omnibus | Helvetia (I) | ||
MS | Ostmark | Austria | Austria (VL) | |
SD | Prinz-Regent | Nürnberg | ||
MS | Radolfzell | |||
MS | Raiffeisen | Bodman | Raiffeisen | Raiffeisen (E. Müller) |
MS | Ravensburg | |||
MB | Reichenau (I) | |||
MS | Reichenau (II) | |||
MB | Reutin | |||
GD | Rhein (I) | |||
SchD | Rhein (II) | |||
SD | Rhein (III) | |||
GD | Rheinfall | Neptun | ||
MB | Rheinlust (I) | |||
MB | Rheinlust (II) | Silberhecht | ||
MS | Rhynegg | Rhynegg (SBS) | ||
MS | Rhyspitz | Rhyspitz (SBS) | ||
FS |
Richmond | Richmond (KN) |
||
MF | Romanshorn | Romanshorn (SBS) | ||
GD | Rorschach | Ludwig (I) | ||
MB | Rorschach | |||
MF | Rorschach | Friedrichshafen | Friedrichshafen (BSB) | |
SD | Rupprecht | München | ||
SD | Säntis |
|||
MS | Säntis | Säntis (SBS) | ||
GD | Schaffhausen | |||
MS | Schaffhausen | Schaffhausen (URh) | ||
MS | Schienerberg | Meersburg | ||
GD | Schruns | Habsburg | ||
MF | Schussen | |||
MS | Schwaben | St. Corenthin | Schwaben (BSB) | |
GD | Schweiz | |||
SeaTaxi | SeaTaxi (Porto Lindau) |
|||
MS | Seegold | Seegold (Giess) | ||
MB | Seehase | Delphin, Ermatingen | ||
MS | Seeperle | Seeperle (Giess) | ||
MB | Seeschwalbe | |||
MS | Seeschwalbe | Seeschwalbe (CMS Schifffahrt) |
||
MS | Seeschwalbe | |||
MS | Seestern | Seestern (Lang) | ||
MB | Silberhecht | Rheinlust (II) | ||
MB | Silvretta | |||
MS | Sonnenkönigin | Sonnenkönigin (VL) | ||
MS | Sophie Charlotte | Sophie Charlotte (priv.) | ||
MB | Sperber | |||
MS | St. Corenthin | Schwaben | Schwaben (BSB) | |
GD | St. Gallen (I) | |||
SD | St. Gallen (II) | |||
MS | St. Gallen | St. Gallen (SBS) | ||
MS | St. Georg | St. Georg (V. Deinis) | ||
SD | St. Gotthard | |||
SD | Stadt Bregenz | |||
MS | Stadt Bregenz | Stadt Bregenz (VL) | ||
GD | Stadt Constanz (I) | |||
GD | Stadt Konstanz (II) | Mainau (II) | ||
SD | Stadt Konstanz (III) | |||
MB | Stadt Konstanz | |||
GD | Stadt Lindau | |||
SD | Stadt Meersburg | |||
SchD | Stadt Radolfzell | Caroline | ||
MS | Stadt Radolfzell | |||
MS | Stadt Radolfzell II | Königin Katharina | Stadt Radolfzell (BSB) | |
MB | Stadt St. Gallen | |||
GD | Stadt Schaffhausen | |||
SD | Stadt Überlingen (I) | |||
SD | Stadt Überlingen (II) | |||
GD | Stadt Zürich | Zürich | ||
MS | Stein am Rhein | Stein am Rhein (URh) | ||
GD | Stephanie | |||
MB | Strandfee | |||
MS | Stuttgart | Stuttgart (BSB) | ||
MF | Tábor | Tábor (KN) | ||
GD | Thurgau | |||
MS | Thurgau | Thurgau (SBS) | ||
MS | Thurgau | Thurgau (URh) | ||
MF | Thurgau | |||
MS | Überlingen (I) | Höri | ||
MS | Überlingen (II) | Deutschland | Rhin et Danube, Lindau | |
MS | Überlingen (III) | Überlingen (BSB) | ||
MS | Uhldingen | Uhldingen (BSB) | ||
MS | Untersee-Prinzessin | Untersee-Prinzessin | ||
MB | Ursula | |||
SchD | Vorarlberg | Bregenz | ||
MS | Vorarlberg | Vorarlberg (VL) | ||
MB | Wasserburg | Milan | ||
GD | Wilhelm (I) | |||
GD | Wilhelm (II) | |||
SD | Wittelsbach | Augsburg | ||
MB | Woge | |||
MS | Wolfsberg | Bayern | Bayern (BSB) | |
GD | Württemberg (I) | Kronprinz | König Karl | |
SD | Württemberg (II) | |||
SD | Zaehringen | |||
MS | Zeppelin | Zeppelin (R. Fürst) | ||
GD | Zürich | Stadt Zürich | ||
MS | Zürich | Zürich (SBS) |